<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>David Couturier // Blogueur et entrepreneur // Duzzzmedia</title>
	<atom:link href="http://www.davidcouturier.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.davidcouturier.fr</link>
	<description>/// Web entrepreneur et fondateur de Duzzzmedia, web touche à tout et ... un peu artiste \\\</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 09:13:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La consommation de vidéos sur internet (infographie)</title>
		<link>http://www.davidcouturier.fr/2012/05/la-consommation-de-videos-sur-internet-infographie/</link>
		<comments>http://www.davidcouturier.fr/2012/05/la-consommation-de-videos-sur-internet-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 09:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Couturier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[consommation de vidéos sur le net]]></category>
		<category><![CDATA[infographie]]></category>
		<category><![CDATA[vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcouturier.fr/?p=621</guid>
		<description><![CDATA[Voici une infographie intéressante réalisée par Yahoo sur la consommation de vidéos sur internet. Donc pour faire simple, voici le portrait robot d&#8217;une vidéo efficace sur le net : une vidéo musicale de moins de 5 minutes réalisée de manière professionnelle et dont la source est clairement identifiée. Mais les vidéos amateurs ont aussi la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidcouturier.fr/2012/05/la-consommation-de-videos-sur-internet-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aigle ouvre sa boutique sur les Champs Elysées</title>
		<link>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aigle-ouvre-sa-boutique-sur-les-champs-elysees/</link>
		<comments>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aigle-ouvre-sa-boutique-sur-les-champs-elysees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 18:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Couturier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Billets sponsorisés]]></category>
		<category><![CDATA[aigle]]></category>
		<category><![CDATA[buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[champs elysees]]></category>
		<category><![CDATA[happening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcouturier.fr/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Pour fêter l&#8217;ouverture de la nouvelle boutique AIGLE sur les Champs Elysées, la marque a organisé un happening chorégraphique à la fois frais et authentique sur les Champs-Elysées : devant la nouvelle boutique une troupe de danseurs sud-africains, aidée des Pro Phenomen, champions du monde de hip-hop, a assuré le show en fin de semaine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aigle-ouvre-sa-boutique-sur-les-champs-elysees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;&#160;Aujourd&#8217;hui&#160;&#187; : le nouveau single de Dave Dario</title>
		<link>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aujourdhui-le-nouveau-single-de-dave-dario/</link>
		<comments>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aujourdhui-le-nouveau-single-de-dave-dario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 11:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Couturier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mon actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[chanson]]></category>
		<category><![CDATA[dave dario]]></category>
		<category><![CDATA[music]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle star]]></category>
		<category><![CDATA[rfm]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[sud radio]]></category>
		<category><![CDATA[tube]]></category>
		<category><![CDATA[virgin radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcouturier.fr/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Le nouveau clip de mon pote et poulain Dave D ario vient juste de sortir et je vous invite à le découvrir en exclu ! Sa chanson &#171;&#160;Aujourd&#8217;hui&#160;&#187; tourne actuellement sur plusieurs radios déjà (RFM, Virgin, Sud Radio etc) et le clip sera bientôt en télé. Pour toutes vos demandes d&#8217;interviewes et/ou propositions de concerts, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidcouturier.fr/2012/04/aujourdhui-le-nouveau-single-de-dave-dario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mon nouveau site : BeMyFanOnFacebook.com</title>
		<link>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/lancement-de-mon-nouveau-site-bemyfanonfacebook-com/</link>
		<comments>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/lancement-de-mon-nouveau-site-bemyfanonfacebook-com/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 01:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Couturier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web marketing]]></category>
		<category><![CDATA[bemyfanonfacebook.com]]></category>
		<category><![CDATA[duzzzmedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[faire la promo de sa fan page]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[obtenir des fans sur Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcouturier.fr/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Voici un nouveau venu dans ma petite famille de sites internet : après ViedeCelibataire.fr et Top-Applis-iPhone.fr, j&#8217;ai décidé de m&#8217;attaquer à la promotion des fans pages Facebook avec BeMyFanOnFacebook.com ! Le principe est simple puisqu&#8217;il s&#8217;agit d&#8217;un annuaire de fans pages Facebook, classées par genre et par pays. Conçu de manière ultra simple et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/lancement-de-mon-nouveau-site-bemyfanonfacebook-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie pour comprendre the Power of Pinterest !</title>
		<link>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/infographie-pour-comprendre-the-power-of-pinterest/</link>
		<comments>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/infographie-pour-comprendre-the-power-of-pinterest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 13:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Couturier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[boards]]></category>
		<category><![CDATA[pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[power of pinterest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.davidcouturier.fr/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[Comme je vous l&#8217;indiquais dans mon billet précédent, je m&#8217;intéresse de près à Pinterest car c&#8217;est un peu le phénomène du moment. Voici une infographie intéressante découverte sur Pinterest justement. Et pour ma part, je vous invite à suivre mes boards thématiques sur Pinterest : - Board Hustler Club : http://pinterest.com/misterdworld/hustler-club-paris/ - Board D-World vidéos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.davidcouturier.fr/2012/03/infographie-pour-comprendre-the-power-of-pinterest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

